ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.4482/1-08-2023
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.4482/1-08-2023 | |||||||
ΑΔΑ 69ΣΩΩΨΥ-ΠΨΡ | |||||||
ΑΝΩΓΕΙΑ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 .ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:5003./30-08-2023 | |||||||
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ | |||||||
A/Α | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | Α.Δ.Τ. | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΣΕΙΑΡ ΚΑΤ. |
1 | Σ******* | Κ******* | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ***** | 570 | 1 | |
2 | Κ********* | Κ******* | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ***** | 505 | 2 | |
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | |||||||
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Σ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ |